Alle Einmaleinsreihen auf einen Blick

Auf dieser Seite findest du eine Übersicht über die Einmaleinsreihen 1 bis 12 mit Lösungen. Die Einmaleinsreihen sind hier aufgelistet, damit Grundschüler nach den Lösungen suchen können oder die Reihen nacheinander lernen können. Diese Website richtet sich an Grundschulkinder. Hier kannst du alleine oder gemeinsam mit deinen Eltern üben. Schreibe die Einmaleinsreihen ab und sage sie laut auf, damit du dir die Einmaleinsreihen besser merken kannst. Auch die Einmaleinstabelle solltest du dir einmal anschauen. Darin siehst du die Einmaleinsreihen auf einen Blick. Das Einmaleins gehört zu den Rechengrundkenntnissen und wird dir auch später in den höheren Klassen im Matheunterricht begegnen. Daher ist es nicht nur jetzt wichtig, dass du gut Malrechnen kannst, sondern auch in der Zukunft. Hierunter findest du die Einmaleinstabelle und alle Einmaleinsreihen mit Lösungen auf einen Blick:
×0123456789101112
00000000000000
10123456789101112
2024681012141618202224
30369121518212427303336
404812162024283236404448
5051015202530354045505560
6061218243036424854606672
7071421283542495663707784
8081624324048566472808896
90918273645546372819099108
100102030405060708090100110120
110112233445566778899110121132
1201224364860728496108120132144
Werbung:

Alle Einmaleinsreihen auf einen Blick. Wenn du die Einmaleinsreihen laut aufsagst, lernst du sie schneller.

1er-Reihe

0 • 1 = 0
1 • 1 = 1
2 • 1 = 2
3 • 1 = 3
4 • 1 = 4
5 • 1 = 5
6 • 1 = 6
7 • 1 = 7
8 • 1 = 8
9 • 1 = 9
10 • 1 = 10

2er-Reihe

0 • 2 = 0
1 • 2 = 2
2 • 2 = 4
3 • 2 = 6
4 • 2 = 8
5 • 2 = 10
6 • 2 = 12
7 • 2 = 14
8 • 2 = 16
9 • 2 = 18
10 • 2 = 20

3er-Reihe

0 • 3 = 0
1 • 3 = 3
2 • 3 = 6
3 • 3 = 9
4 • 3 = 12
5 • 3 = 15
6 • 3 = 18
7 • 3 = 21
8 • 3 = 24
9 • 3 = 27
10 • 3 = 30

4er-Reihe

0 • 4 = 0
1 • 4 = 4
2 • 4 = 8
3 • 4 = 12
4 • 4 = 16
5 • 4 = 20
6 • 4 = 24
7 • 4 = 28
8 • 4 = 32
9 • 4 = 36
10 • 4 = 40

5er-Reihe

0 • 5 = 0
1 • 5 = 5
2 • 5 = 10
3 • 5 = 15
4 • 5 = 20
5 • 5 = 25
6 • 5 = 30
7 • 5 = 35
8 • 5 = 40
9 • 5 = 45
10 • 5 = 50

6er-Reihe

0 • 6 = 0
1 • 6 = 6
2 • 6 = 12
3 • 6 = 18
4 • 6 = 24
5 • 6 = 30
6 • 6 = 36
7 • 6 = 42
8 • 6 = 48
9 • 6 = 54
10 • 6 = 60

7er-Reihe

0 • 7 = 0
1 • 7 = 7
2 • 7 = 14
3 • 7 = 21
4 • 7 = 28
5 • 7 = 35
6 • 7 = 42
7 • 7 = 49
8 • 7 = 56
9 • 7 = 63
10 • 7 = 70

8er-Reihe

0 • 8 = 0
1 • 8 = 8
2 • 8 = 16
3 • 8 = 24
4 • 8 = 32
5 • 8 = 40
6 • 8 = 48
7 • 8 = 56
8 • 8 = 64
9 • 8 = 72
10 • 8 = 80

9er-Reihe

0 • 9 = 0
1 • 9 = 9
2 • 9 = 18
3 • 9 = 27
4 • 9 = 36
5 • 9 = 45
6 • 9 = 54
7 • 9 = 63
8 • 9 = 72
9 • 9 = 81
10 • 9 = 90

10er-Reihe

0 • 10 = 0
1 • 10 = 10
2 • 10 = 20
3 • 10 = 30
4 • 10 = 40
5 • 10 = 50
6 • 10 = 60
7 • 10 = 70
8 • 10 = 80
9 • 10 = 90
10 • 10 = 100

11er-Reihe

0 • 11 = 0
1 • 11 = 11
2 • 11 = 22
3 • 11 = 33
4 • 11 = 44
5 • 11 = 55
6 • 11 = 66
7 • 11 = 77
8 • 11 = 88
9 • 11 = 99
10 • 11 = 110

12er-Reihe

0 • 12 = 0
1 • 12 = 12
2 • 12 = 24
3 • 12 = 36
4 • 12 = 48
5 • 12 = 60
6 • 12 = 72
7 • 12 = 84
8 • 12 = 96
9 • 12 = 108
10 • 12 = 120

pin it