Das große Einmaleins lernen
Jedem Grundschüler begegnet früher oder später das allseits bekannte Einmaleins, oder auch 1x1 beziehungsweise 1mal1. Wie so oft gibt es verschiedene Möglichkeiten, um sich dieses Grundwissen der Mathematik anzueignen. Das Ziel besteht darin, das große 1x1 bis 20 auswendig zu können und sich damit eine wichtige Basis für die weitere Schullaufbahn zu schaffen. Die folgenden Aufgaben und Spiele sind dabei als Hilfestellung für Grundschüler, Schüler, Lehrer und Eltern gedacht.
Der große 1x1 Tempotest
Auf die Plätze fertig los! Großes Einmaleins Übungen machen dir das Lernen leichter! Der Tempotest ist dabei eine raffinierte Übung um das 1x1 bis 20 zu lernen! Die Kinder können jedes Mal aufs Neue den Schwierigkeitsgrad selbst bestimmen, indem sie die natürlichen Zahlen auswählen. Man kann sich also auf eine Malfolge fokussieren oder mehrere beziehungsweise alle miteinbeziehen. Um den Lerneffekt zu erhöhen spielt dabei das zeitliche Limit eine Rolle. Behalte daher den farbigen Balken im Auge. Umso schneller die Aufgaben gelöst werden, umso mehr Punkte erzielt man!
Das große 1mal1 Diplom
Großes Einmaleins
Bist du bereit für das große Einmaleins Diplom? Die große Einmaleins Tabelle hat dir wahrscheinlich beim Auswendiglernen geholfen. Daneben hast du, anhand des große Einmaleins Tempotest, deine erlernten Kenntnisse wiederholt und geübt. Dann ist es nun Zeit um sich an dem großen Einmaleins Diplom zu versuchen! Es ist gut möglich, dass du mehrere Anläufe benötigst, denn das Diplom bekommst du nur, wenn du alle Aufgaben fehlerfrei löst! Gutes Gelingen!
Großes Einmaleins Tabelle
× | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
6 | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
7 | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 |
8 | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 |
9 | 0 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 |
10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
11 | 0 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 121 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 220 |
12 | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 |
13 | 0 | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 | 104 | 117 | 130 | 143 | 156 | 169 | 182 | 195 | 208 | 221 | 234 | 247 | 260 |
14 | 0 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 | 140 | 154 | 168 | 182 | 196 | 210 | 224 | 238 | 252 | 266 | 280 |
15 | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
16 | 0 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 | 256 | 272 | 288 | 304 | 320 |
17 | 0 | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | 136 | 153 | 170 | 187 | 204 | 221 | 238 | 255 | 272 | 289 | 306 | 323 | 340 |
18 | 0 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324 | 342 | 360 |
19 | 0 | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | 152 | 171 | 190 | 209 | 228 | 247 | 266 | 285 | 304 | 323 | 342 | 361 | 380 |
20 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
Jedem Grundschüler begegnet früher oder später das allseits bekannte Einmaleins, oder auch 1x1 beziehungsweise 1mal1. Vor allem im deutschsprachigen Raum wird dabei eine Unterteilung in das Kleine Einmaleins und das Große Einmaleins getroffen. Bei ersterem setzt sich das Produkt aus zwei natürlichen Zahlen von 1 bis 10 zusammen. Darauf aufbauend errechnet sich das Ergebnis beim Großen Einmaleins aus zwei natürlichen Zahlen von 1 bis 20. Das Erlernen des Einmaleins bekommt also in jeder Klasse viel Aufmerksamkeit geschenkt.
Unteranderem ist es dabei sehr hilfreich das zu erlernende Wissen übersichtlich vor sich zu sehen. Dazu findest du im Folgenden die große Einmaleins Tabelle mit allen Malfolgen von 1 bis 20. Nütze diese Übersicht um das große 1x1 bis 20 im ersten Schritt kennen zu lernen. Und im nächsten Schritt auswendig zu lernen.